Avaliação Anual das Capacitações de Servidores
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://w3.55bet-pro.com/proplan/pp/PROGEP_WEB/PROGEP_CIMDE_NED_Avaliacao_Anual_Capac_Servidores |
| Autor | Escritório de Processos |
| Mantenedor | Coordenador(a) de Ingresso, Mobilidade e Desenvolvimento - CIMDE |
| Última Atualização | 21 de Dezembro de 2018, 15:06 (BRST) |
| Criado | 13 de Novembro de 2018, 15:21 (BRST) |
| Base Legal | Decreto 5.707/2006, Decreto 6.114/2007. |
| Desafio PDI | Modernização e desenvolvimento organizacional |
| Objetivo PDI | Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informação, primando pela agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das informações e da gestão |
