PROGEP_CQVS_NSAT_Exames_Periodicos
URL: http://w3.55bet-pro.com/proplan/pp/PROGEP_WEB/PROGEP_CQVS_NSAT_Exames_Periodicos
Do resumo do conjunto de dados
Prioritariamente, a preservação da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais
Fonte: Exames Periódicos
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2018 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2018 |
| Criado | 13/Novembro/2018 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 7 anos |
| id | a906260e-0f29-462a-9523-63eb8895c016 |
| package id | 6fc70e24-ec44-456f-a18b-286172658697 |
| revision id | 1a86517c-c9ff-43d6-b22f-72b493ebd76a |
| state | active |
