PROGEP_CQVS_NPSAT_Acompanhamento_Psicossocial
URL: http://w3.55bet-pro.com/proplan/pp/PROGEP_WEB/PROGEP_CQVS_NPSAT_Acompanhamento_Psicossocial
Do resumo do conjunto de dados
Promover à saúde e qualidade de vida no âmbito institucional como forma de proporcionar satisfação no trabalho e maior produtividade, retenção de talentos, redução de absenteísmo, da...
Fonte: Acompanhamento Psicossocial
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2018 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Novembro/2018 |
| Criado | 13/Novembro/2018 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 7 anos |
| id | f959ebf9-436b-4cf7-b1f6-ac4a75e59d30 |
| package id | 8a79af75-6c26-4780-8ef5-2acd3dd013c8 |
| revision id | b22dea90-1424-4c1b-b00e-33b6cdf77b88 |
| state | active |
